Loading officer dashboard…
Loading officer dashboard…
Loading officer dashboard…
Collections productivity, DPD call discipline, and field-agent leaderboard
| Rank | Agent | Cluster | Loans serviced | KES collected | DPD calls | Success rate | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Faith Wanjiku AG-0472 | Nairobi East | 138 | Ksh 486,000 | 72 | 86% | Open |
| #2 | Brian Otieno AG-0318 | Kisumu Central | 124 | Ksh 431,500 | 68 | 82% | Open |
| #3 | Asha Mohammed AG-0661 | Mombasa Island | 119 | Ksh 402,300 | 61 | 80% | Open |
| #4 | Peter Mwangi AG-0294 | Kiambu | 111 | Ksh 376,900 | 58 | 78% | Open |
| #5 | Mercy Cherono AG-0735 | Eldoret | 108 | Ksh 344,200 | 55 | 76% | Open |
| #6 | Kevin Kiptoo AG-0520 | Nakuru | 104 | Ksh 331,700 | 52 | 74% | Open |
| #7 | Jane Naliaka AG-0884 | Bungoma | 97 | Ksh 309,600 | 49 | 72% | Open |
| #8 | Samuel Kariuki AG-0141 | Nyeri | 94 | Ksh 288,400 | 46 | 70% | Open |
| #9 | Lilian Akinyi AG-0912 | Kibera | 89 | Ksh 271,900 | 44 | 69% | Open |
| #10 | Joseph Mutua AG-0257 | Machakos | 86 | Ksh 253,100 | 41 | 67% | Open |
21 clusters with active agents today across Nairobi, Coast, Rift Valley, Western, and Central.
4,928 DPD calls logged, 1,184 promises-to-pay captured, and 312 field check-ins verified.